欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: hedongquhd0109/2024-0000151 公开目录: 事业单位招考
成文日期: 2024-06-03 发布日期: 2024-06-03
发布机构: 河东区人社局
关于公布2024年河东区部分事业单位公开招聘工作人员考试总成绩的通知
发布时间:2024-06-03 点击次数:
【文字大小:

根据《2024年河东区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将河东区部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

附:2024年河东区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩

中共河东区委组织部

河东区人力资源和社会保障局

2023年6月3日

2024年河东区部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩

序号 姓名 招聘单位 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 陈飞虎 河东区机关事务服务中心 综合业务岗 2403281704517 71.50 88.36 79.93
2 王孟迪 河东区机关事务服务中心 综合业务岗 2403281704310 67.80 81.26 74.53
3 王志强 河东区机关事务服务中心 综合业务岗 2403281701218 63.20 73.86 68.53
4 吕鑫 河东区机关事务服务中心 综合业务岗 2403281703822 63.20 0.00 31.60
5 张宝睿 河东区投资促进服务中心 驻外招商岗位 2403281700326 73.50 86.32 79.91
6 刘昊 河东区投资促进服务中心 驻外招商岗位 2403281701327 62.70 80.58 71.64
7 张振鲁 河东区投资促进服务中心 驻外招商岗位 2403281704201 60.30 77.84 69.07
8 徐凯 河东区商城管理委员会 商城服务岗位 2403281705407 74.70 81.80 78.25
9 李冉 河东区商城管理委员会 商城服务岗位 2403281705917 69.80 84.54 77.17
10 尤桂玉 河东区商城管理委员会 商城服务岗位 2403281704830 66.50 81.06 73.78
11 田有霞 河东区科技馆 综合管理岗位 2403281801726 68.50 81.82 75.16
12 宋艳君 河东区科技馆 综合管理岗位 2403281801526 65.10 81.56 73.33
13 刘婷 河东区科技馆 综合管理岗位 2403281804526 62.00 82.90 72.45
14 朱孟蕾 河东区服务业发展中心 财务管理岗 2403281800120 70.90 82.78 76.84
15 高澜溪 河东区服务业发展中心 财务管理岗 2403281802614 69.80 82.80 76.30
16 窦静 河东区服务业发展中心 财务管理岗 2403281800114 68.50 84.92 76.71
17 丁玉梅 河东区能源工作服务中心 综合文字岗 2403281801901 63.60 85.78 74.69
18 苏兆峰 河东区能源工作服务中心 综合文字岗 2403281803521 59.00 80.02 69.51
19 蹇依彤 河东区能源工作服务中心 综合文字岗 2403281800210 58.90 83.02 70.96
20 朱孟凯 河东区教育保障服务中心 综合服务保障岗 2403281804110 71.10 81.84 76.47
21 李丽 河东区教育保障服务中心 综合服务保障岗 2403281800826 68.40 80.36 74.38
22 上官文洁 河东区教育保障服务中心 综合服务保障岗 2403281804310 67.70 81.04 74.37
23 袁昕 河东区工业和信息化产业发展中心 工业和信息化产业发展服务岗 2403281803016 73.50 85.16 79.33
24 周彦廷 河东区工业和信息化产业发展中心 工业和信息化产业发展服务岗 2403281801413 66.40 79.94 73.17
25 赖雅文 河东区工业和信息化产业发展中心 工业和信息化产业发展服务岗 2403281804309 66.40 84.54 75.47
26 张雨 河东区城镇规划编制研究中心 综合岗 2403281800724 63.80 83.72 73.76
27 赵辉 河东区城镇规划编制研究中心 综合岗 2403281800722 63.70 85.64 74.67
28 刘丽 河东区城镇规划编制研究中心 综合岗 2403281802907 63.50 80.54 72.02
29 杜亚坤 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281901019 66.20 82.70 74.45
30 李亚桐 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281900113 65.50 83.30 74.40
31 鲁中健 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281901403 64.50 80.72 72.61
32 顾磊 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281900809 61.50 86.18 73.84
33 姜珊 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281901409 60.90 79.34 70.12
34 陈维滨 河东区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 2403281903222 60.50 83.90 72.20
35 刘洋 河东区防震减灾中心 防震减灾专业技术岗 2403281904103 74.80 85.04 79.92
36 侯泽林 河东区防震减灾中心 防震减灾专业技术岗 2403281901501 69.70 0.00 34.85
37 谢春赓 河东区防震减灾中心 防震减灾专业技术岗 2403281904102 67.50 80.20 73.85
38 赵益华 河东区经济责任审计服务中心 审计业务岗 2403281901009 66.60 82.18 74.39
39 关鹏瑞 河东区经济责任审计服务中心 审计业务岗 2403281904624 60.70 75.82 68.26
40 张惠 河东区经济责任审计服务中心 审计业务岗 2403281900527 59.10 84.02 71.56
41 臧文涛 河东区统计调查中心 统计管理岗 2403281902729 67.90 82.40 75.15
42 张镇宇 河东区统计调查中心 统计管理岗 2403281903915 64.10 78.50 71.30
43 陈成豪 河东区统计调查中心 统计管理岗 2403281903812 62.80 83.50 73.15



【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页