欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: hedongquhd0207/2023-0000163 公开目录: 政务服务“好差评”
成文日期: 2023-06-16 发布日期: 2023-06-16
发布机构: 河东区行政审批服务局
2023年5月份河东区政务服务中心派驻部门窗口“好差评”评价情况
发布时间:2023-06-16 点击次数:
【文字大小:
序号 部门 五星 四星 三星 二星 一星 合计
1 不动产登记交易中心 4436 0 0 0 0 4436
2 公积金中心 4349 0 0 0 0 4349
3 医保局 2290 0 0 0 0 2290
4 临沂建行 1516 0 0 0 0 1516
5 鲁盾刻章 985 0 0 0 0 985
6 人社局 914 0 0 0 0 914
7 教育和体育局 864 0 0 0 0 864
8 小林刻章 385 0 0 0 0 385
9 交通运输分局 279 0 0 0 0 279
10 行政审批服务局 187 0 0 0 0 187
11 河东公安分局 120 0 0 0 0 120
12 广电网络 117 0 0 0 0 117
13 生态环境局 96 0 0 0 0 96
14 公交公司 80 0 0 0 0 80
15 临沂市测绘院 58 0 0 0 0 58
16 住建局 40 0 0 0 0 40
17 消防大队 20 0 0 0 0 20
18 税务局 4 0 0 0 0 4
19 卫健局 1 0 0 0 0 1
20 凤凰水业 0 0 0 0 0 0
21 奥德燃气 0 0 0 0 0 0
22 应急管理局 0 0 0 0 0 0
23 司法局 0 0 0 0 0 0
24 市场监管局 0 0 0 0 0 0
25 供电公司 0 0 0 0 0 0
26 临商银行 0 0 0 0 0 0
27 邮政快递 0 0 0 0 0 0
28 自然资源局 0 0 0 0 0 0
29 威海银行 0 0 0 0 0 0
30 青岛银行 0 0 0 0 0 0
31 工商银行 0 0 0 0 0 0
32 烟草专卖局 0 0 0 0 0 0
合计 16741 0 0 0 0 16741

【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页