欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: hedongquhd0207/2023-0000018 公开目录: 政务服务“好差评”
成文日期: 2022-12-09 发布日期: 2023-01-13
发布机构: 河东区行政审批服务局
2022年12月份河东区政务服务中心派驻部门窗口“好差评”评价情况
发布时间:2023-01-13 点击次数:
【文字大小:
序号 部门 五星 四星 三星 二星 一星
1 不动产登记交易中心 4597 0 0 0 0
2 税务局 4010 0 0 0 0
3 医保局 2000 0 0 0 0
4 临沂建行 1749 0 0 0 0
5 供电公司 670 0 0 0 0
6 行政审批服务局 350 0 0 0 0
7 小林刻章 300 0 0 0 0
8 鲁盾刻章 258 0 0 0 0
9 教育和体育局 250 0 0 0 0
10 广电网络 70 0 0 0 0
12 住建局 50 0 0 0 0
13 公积金中心 30 0 0 0 0
11 生态环境局 23 0 0 0 0
14 人社局 21 0 0 0 0
15 消防大队 20 0 0 0 0
16 应急管理局 2 0 0 0 0
17 凤凰水业 0 0 0 0 0
18 奥德燃气 0 0 0 0 0
19 商务局 0 0 0 0 0
20 司法局 0 0 0 0 0
21 公交公司 0 0 0 0 0
22 市场监管局 0 0 0 0 0
23 临商银行 0 0 0 0 0
24 邮政快递 0 0 0 0 0
25 卫健局 0 0 0 0 0
26 交通运输分局 0 0 0 0 0
27 自然资源局 0 0 0 0 0
28 临沂市测绘院 0 0 0 0 0
29 河东公安分局 0 0 0 0 0
30 威海银行 0 0 0 0 0
31 青岛银行 0 0 0 0 0
32 工商银行 0 0 0 0 0
33 烟草专卖局 0 0 0 0 0
34 合计 14400 0 0 0 0

【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页