索 引 号: | hedongquhd0116/2024-0000237 | 公开目录: | 执法结果 |
成文日期: | 2024-09-30 | 发布日期: | 2024-09-30 |
发布机构: | 河东区卫生健康局 |
经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 检查/检验项目 | 检测结果 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处东兴路北段西侧 | 沙宣美业 | 公共场所卫生 | 许广忠 | 张学农 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处沂河郡府小区24号 | 廊坊荣盛酒店经营管理有限公司临沂分公司 | 公共场所卫生 | 钟利波 | 周洪斌 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处东兴路1521号 | 临沂第二十四中学 | 学校卫生 | 胡清银 | 许广忠 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
山东省临沂市河东区汤河镇曲坊村 | 河东区汤河镇曲坊小学 | 学校卫生 | 许广忠 | 张学农 | 合格 | |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处南京东路与温泉路交汇西侧 | 临沂市体育运动学校 | 学校卫生 | 许广忠 | 姜自龙 | 合格 | |
临沂市河东区太平街道郭太平村 | 临沂太平中学 | 学校卫生 | 钟利波 | 张峰 | 合格 | |
山东省临沂市河东区太平街道亭子头 | 河东区太平第二实验小学 | 学校卫生 | 赵芳 | 张峰 | 合格 | |
山东省临沂市河东区汤河张故县东工业园区路北2号 | 山东富蒙生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 姜自龙 | 高秀明 | 每省抽取不少于30个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型,可参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯等,以本省份企业生产的产品为主,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。 | 合格 |
山东省临沂市河东区太平街道206国道与日兰高铁交汇处 | 临沂沃金源生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 王利珍 | 高秀明 | 合格 | |
2 | ||||||
河东区九曲街道办事处凤凰大街与正阳路交汇处 | 临沂市泰达酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 钟利波 | 胡清银 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
河东区东兴路与金雀山路交汇北 | 河东区格林快捷酒店 | 公共场所卫生 | 钟利波 | 李红英 | 合格 | |
河东区九曲街道办事处正阳路中段 | 河东区正阳宾馆 | 公共场所卫生 | 杨建 | 胡清银 | 合格 | |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处凤凰大街与正阳路交汇处东南 | 河东区金钻娱乐中心 | 公共场所卫生 | 钟利波 | 赵芳 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处人民大街东段 | 临沂市河东区职业中等专业学校 | 学校卫生 | 赵芳 | 周洪斌 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
山东省临沂市河东区郑旺镇大官庄村 | 河东区郑旺镇大官庄小学 | 学校卫生 | 张学农 | 胡清银 | 合格 | |
山东省临沂市河东区郑旺镇扈家戈村 | 河东区郑旺镇洪瑞小学 | 学校卫生 | 钟利波 | 郑凯 | 合格 | |
山东省临沂市河东区郑旺镇大官庄社区南区1958-1959号 | 临沂鲁晴生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 胡清银 | 钟利波 | 每省抽取不少于30个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型,可参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯等,以本省份企业生产的产品为主,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。 | 合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处北王庄村工业园 | 临沂圣健工贸有限公司 | 消毒产品单位 | 张秀瑾 | 杨建 | 合格 | |
山东省临沂市河东区郑旺镇小尤家村 | 山东尚亿家生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 张秀瑾 | 杨建 | 每省抽取不少于15个产品进行检验,重点抽检含氯消毒剂(如产品总数不足15个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验); | 合格 |
3 | ||||||
河东区汤头街道观塘街 | 临沂庆军酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 郑凯 | 胡清银 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处东夷大街东段范家于埠村 | 临沂东城实验小学 | 学校卫生 | 许广忠 | 郑凯 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道北京东路南朱家斜坊工业区东1号 | 临沂华芃生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 郑凯 | 周洪斌 | 每省抽取不少于30个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型,可参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯等,以本省份企业生产的产品为主,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。 | 合格 |
山东省临沂市河东区汤头街道林集路与林前路交汇处前林子村1246号 | 山东爱趣生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 杨建 | 许广忠 | 合格 | |
山东省临沂市河东区九曲街道工业园 | 山东韩尚泉生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 郑凯 | 王利珍 | 合格 | |
临沂市河东区汤头街道东王庄社区 | 临沂市增霸化妆品有限公司 | 消毒产品单位 | 胡清银 | 张学农 | 合格 | |
4 | ||||||
山东省临沂市河东区九曲街道办事处安居街东段北侧 | 河东区亚洲宾馆 | 公共场所卫生 | 李红英 | 张学农 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处东兴路与金雀山东路交汇处 | 临沂交通运输投资集团有限公司河东汽车站 | 公共场所卫生 | 周洪斌 | 高秀明 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 |
合格 |
山东省临沂市河东区九曲街道办事处 | 临沂九曲小学 | 学校卫生 | 郑永立 | 周洪斌 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
临沂市河东区八湖镇驻地 | 临沂市河东区八湖镇中心小学 | 学校卫生 | 郑永立 | 许广忠 | 合格 |