欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: hedongquhd0108/2023-0000108 公开目录: 政府债务信息
成文日期: 2022-12-09 发布日期: 2023-03-14
发布机构: 河东区财政局
2022年河东区政府债务情况说明(债务限额、余额、使用安排、债务率、偿债率、还本付息额等)
发布时间:2023-03-14 点击次数:
【文字大小:

2022年河东区政府债务余额81.58亿元,其中一般债务余额23.34亿元,专项债务余额58.24亿元。

2022年河东区政府债务限额82.1亿元,其中一般债务限额23.89亿元,专项债务限额58.24亿元。

政府债券79.21亿元,包括置换一般债券22.68亿元,置换专项债券6.76亿元,新增债券36.37亿元,再融资债券12.79亿元。按债券周期分:三年期债券6.62亿元,五年期债券21.01亿元,七年期债券21.35亿元,十年期以上债券30.26亿元;债券票面利率从2.52%—4.5%不等。

2022年全年支付债券利息共25085万元,一般债券利息7896万元,专项债券利息17189万元。2022年全年政府债券再融资还本36789万元,一般债券再融资还本20309万元,专项债券再融资还本16480万元。

2022年全年发行政府专项债券156431万元,发行情况如下:(单位:万元)

债券名称 发行金额 发行日期 发行利 投向领域
2022年山东省政府棚改专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十期) 10000 2022.2.23 3.02% 棚户区改造
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2022年山东省政府专项债券(十四期) 5000 2022.2.24 3.43% 产业园区基础设施
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2022年山东省政府专项债券(十四期) 5000 2022.2.24 3.43% 文化旅游
2022年山东省政府棚改专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十期) 10000 2022.2.24 3.02% 棚户区改造
2022年山东省政府棚改专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十期) 10000 2022.2.24 3.02% 棚户区改造
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十二期) 10000 2022.2.24 3.05% 其他市政建设
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(十三期) 10000 2022.2.24 3.37% 公立医院
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) 5000 2022.5.12 3.33% 应急医疗体系
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十四期)—2022年山东省政府专项债券(二十六期) 5000 2022.5.26 3.28% 产业园区基础设施
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十九期)—2022年山东省政府专项债券(三十二期) 19500 2022.6.9 3.27% 地下管廊
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十九期)—2022年山东省政府专项债券(三十二期 10500 2022.6.9 3.27% 其他农林水利建设
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 15000 2022.6.27 3.29% 文化旅游
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 5000 2022.6.27 3.29% 其他农林水利建设
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 4000 2022.6.27 3.29% 产业园区基础设施
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2022年山东省政府专项债券(十四期) 10931 2022.8.29 3.43% 其他市政建设
2022年山东省政府棚改专项债券(七期)—2022年山东省政府专项债券(四十期) 11500 2022.10.26 2.81% 棚户区改造
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十八期)—2022年山东省政府专项债券(四十三期) 10000 2022.10.26 2.99% 公立医院



【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页